2021 Spring Fashion Turtleneck Pullover Tops
Waist Size (cm) |
Bust Size (cm) |
Sleeve (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
S | - | 95 | - | 68 | - |
M | - | 100 | - | 70 | - |
L | - | 105 | - | 72 | - |
XL | - | 110 | - | 74 | - |
XXL | - | 115 | - | 76 | - |
3XL | - | 120 | - | 78 | - |
4XL | - | 125 | - | 80 | - |
"Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." “If you have any questions about the size, please contact me” |